Egységár: 8557 Ft/kg
Összetevők: 99% hántolt pirított tökmag, 1% étkezési só
Átlagos tápértékek
| 100 g | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 2379 kJ/574 kcal | ||||
| Zsír | 47 g | ||||
| amelyből telített zsírsavak | 8,1 g | ||||
| Szénhidrát | 2,0 g | ||||
| amelyből cukrok | 1,3 g | ||||
| Fehérje | 32 g | ||||
| Só | 1,0 g |
Tárolása: Minőségét megőrzi (nap/hónap/év): lásd a csomagoláson. Száraz, hűvös, szobahőmérsékletű helyen tartandó!
Kérjük figyelmesen olvassa el a csomagoláson lévő tájékoztatót!
Mogyi Kft.,
