Egységár: 239 Ft/l*
Összetevők:
Kérjük figyelmesen olvassa el a csomagoláson lévő tájékoztatót!
Átlagos tápérték/100 ml
| Tipikus értékek | 100 ml: |
|---|---|
| Energia: | 115 kJ/27 kcal |
| Zsír: | 0 g |
| amelyből telített zsírsavak: | 0 g |
| Szénhidrát: | 6,5 g |
| amelyből cukrok: | 6,5 g |
| Fehérje: | 0 g |
| Só: | 0,01 g |
Tárolás: száraz, hőtől védett helyen.
Forgalmazó: Maspex Olympos Kft.
