Egységár: 459 Ft/kg
Összetevők: kristálycukor
Átlagos tápértékek
| 100 g | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 1700 kJ/400 kcal | ||||
| Zsír | 0 g | ||||
| amelyből telített zsírsavak | 0 g | ||||
| Szénhidrát | 100 g | ||||
| amelyből cukrok | 100 g | ||||
| Fehérje | 0 g | ||||
| Só | 0 g |
Tárolása: Minőségét megőrzi (nap, hónap, év) a csomagoláson jelzett időpontig. Napfénytől védett, száraz hűvös helyen.
Kérjük figyelmesen olvassa el a csomagoláson lévő tájékoztatót!
FOLTIN GLOBE Kft.
