Egységár: 6980 Ft/kg
Összetevők: 96% pirított héjas tökmag, 4% étkezési só.
Átlagos tápértékek
| 100 g | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 1735 kJ/419 kcal | ||||
| Zsír | 34 g | ||||
| amelyből telített zsírsavak | 5,9 g | ||||
| Szénhidrát | 1,4 g | ||||
| amelyből cukrok | 1,0 g | ||||
| Fehérje | 24 g | ||||
| Só | 4,0 g |
Tárolása: Minőségét megőrzi (nap/hónap/év): lásd a csomagoláson. Száraz, hűvös, szobahőmérsékletű helyen tartandó!
Kérjük figyelmesen olvassa el a csomagoláson lévő tájékoztatót!
Mogyi Kft.,
