Egységár: 4317 Ft/kg
Jellemzők:
Gluténmentes
D-vitaminnal dúsítva
Átlagos tápértékek
| 100 g porban | 100 ml italban | Egy adagban? | %RI? | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 1634 kJ | 304 kJ | 638 kJ | ||
| 386 kcal | 72 kcal | 151 kcal | 8% | ||
| Zsír | 3,6 g | 1,8 g | 3,7 g | 5% | |
| – amelyből telített zsírsavak | 1,6 g | 1,1 g | 2,3 g | 12% | |
| Szénhidrát | 78,9 g | 9,8 g | 20,6 g | 8% | |
| – amelyből cukrok | 75,1 g | 9,5 g | 20,1 g | 22% | |
| Rost | 7,7 g | <0,5 g | 1,0 g | – | |
| Fehérje | 5,1 g | 3,6 g | 7,5 g | 15% | |
| Só | 0,41 g | 0,14 g | 0,30 g | 5% | |
| Vitaminok és ásványi anyagok | 100 g porban | %NRV? 100 g porban | 100 ml italban | %NRV? 100 ml italban | |
| D-vitamin | 11 ?g | 220% | 0,73 ?g | 15% | |
| C-vitamin | 150 mg | 188% | 11 mg | 14% | |
| Kalcium? | – | – | 118 mg | 15% | |
Tárolása: Száraz, hűvös, szobahőmérsékletű helyen tárolandó.
Kérjük figyelmesen olvassa el a csomagoláson lévő tájékoztatót!
Nestlé Hungária Kft.
