Átlagos tápértékek
| 100 g termékben: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 2305 kJ/553 kcal | ||||
| Zsír: | 35,0 g | ||||
| -amelyből telített zsírsavak: | 34,6 g | ||||
| Szénhidrát: | 57,2 g | ||||
| -amelyből cukrok: | 10,0 g | ||||
| Fehérje: | 2,2 g | ||||
| Só: | 0,5 g |
FrieslandCampina Zrt.
Kérjük figyelmesen olvassa el a csomagoláson lévő tájékoztatót!

